<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Zen.ppt</title>
	<atom:link href="http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/</link>
	<description>Reflexiones personales sobre videojuegos, desarrollo y la gente que habla sobre ellos.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 13:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: eomer</title>
		<link>http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/comment-page-1/#comment-2932</link>
		<dc:creator>eomer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 17:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/#comment-2932</guid>
		<description>Yo creo que se trata mas bien, de los criterios estéticos fomentados por Microsoft, tan presentes en todo su software, desde su popular msn, hasta los diseños de sus paginas. En esto último harian bien fijandose en los &quot;amigos&quot; de Ballmer, ya que los diseños límpios y cuidados de Google basados en AJAX son un ejemplo a seguir. Mientras tanto, creo que seguiran volando sillas por Redmond. :D Un Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que se trata mas bien, de los criterios estéticos fomentados por Microsoft, tan presentes en todo su software, desde su popular msn, hasta los diseños de sus paginas. En esto último harian bien fijandose en los &#8220;amigos&#8221; de Ballmer, ya que los diseños límpios y cuidados de Google basados en AJAX son un ejemplo a seguir. Mientras tanto, creo que seguiran volando sillas por Redmond. <img src='http://www.simfoony.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Un Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WaVe</title>
		<link>http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/comment-page-1/#comment-2921</link>
		<dc:creator>WaVe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 14:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/#comment-2921</guid>
		<description>Personalmente creo que si que es cierto que son mejores las presentaciones, lo que pasa es que depende mucho del target a que la enfoques, cuando das una conferencia interna, es más común una presentación similar a la de bill gates ya que sueles extenderte mucho más en datos técnicos.Steve Jobs es el puto jefe, sus presentaciones son tan Zen porque su capacidad de oración es muy buena, y puede permitirse eso.

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que si que es cierto que son mejores las presentaciones, lo que pasa es que depende mucho del target a que la enfoques, cuando das una conferencia interna, es más común una presentación similar a la de bill gates ya que sueles extenderte mucho más en datos técnicos.Steve Jobs es el puto jefe, sus presentaciones son tan Zen porque su capacidad de oración es muy buena, y puede permitirse eso.</p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Auron</title>
		<link>http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/comment-page-1/#comment-2919</link>
		<dc:creator>Auron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/#comment-2919</guid>
		<description>Mañana leo el proyecto... Un poco tarde para cambiar todas las transparencias :S , je, je...

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana leo el proyecto&#8230; Un poco tarde para cambiar todas las transparencias :S , je, je&#8230;</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramón Rey Vicente</title>
		<link>http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/comment-page-1/#comment-2918</link>
		<dc:creator>Ramón Rey Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 12:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simfoony.net/2006/07/18/zenppt/#comment-2918</guid>
		<description>Yo creo que las keynotes de Steve Jobs son algo digno de estudio y análisis. Aunque Steve se equivoque alguna vez ;-) la forma de presentar los datos y los nuevos productos a mi me parece simplemente brillante. Da justo la información que el espectador necesita para hacer hincapié en las features esenciales y claves. Por el contrario, en Microsoft intentan apabullar con todo tipo de explicaciones y un listado de todas sus brand new features que a casi nadie afectan, supongo que por la presión que tienen de vender licencias a toda costa y que los usuarios encuentren alguna razón para comprar el nuevo producto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que las keynotes de Steve Jobs son algo digno de estudio y análisis. Aunque Steve se equivoque alguna vez <img src='http://www.simfoony.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  la forma de presentar los datos y los nuevos productos a mi me parece simplemente brillante. Da justo la información que el espectador necesita para hacer hincapié en las features esenciales y claves. Por el contrario, en Microsoft intentan apabullar con todo tipo de explicaciones y un listado de todas sus brand new features que a casi nadie afectan, supongo que por la presión que tienen de vender licencias a toda costa y que los usuarios encuentren alguna razón para comprar el nuevo producto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
